手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
工业隔爆型阀门电动装置
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
工业隔爆型阀门电动装置
型号表示
T表示调节型,Z表示整体型,ZT表示整体调节型
输出转速:用阿拉伯数字表示,r/min(转/分)
连接型式:T为推力型、I为电站型、无字母为常规转矩型
额定输出转矩:用阿拉伯数字表示,单位kgf·m
产品形式:ZB表示隔爆型阀门电动装置
型号示例:
ZB90-24/Z:表示矿用隔爆型阀门电动装置,输出转矩900N·m(90kgf·m),输出转速24r/min,带整体控制结构型。
规格型号及参数
型号规格 | 输出转矩 (N·m) | 公称推力 (KN) | zui大阀杆 直径(mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 参考重 量(Kg) |
ZB10 | 100 | 40 | 28 | 1 :1 | 18/24/36 | 0.12/0.25/0.37 | 59 |
ZB15 | 150 | 40 | 28 | 1 :1 | 18/24/36 | 0.25/0.37/0.55 | 61 |
ZB20 | 200 | 100 | 40 | 1 :1 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 | 63 |
ZB30 | 300 | 100 | 40 | 1 :1 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 | 65 |
ZB45 | 450 | 150 | 48 | 1 :1 | 18/24/36 | 0.75/1.1/1.5 | 110 |
ZB60 | 600 | 150 | 48 | 1 :1 | 18/24/36 | 1.1/1.5/2.2 | 120 |
ZB90 | 900 | 200 | 60 | 1 :1 | 18/24/36 | 1.5/2.2/3 | 139 |
ZB120 | 1200 | 200 | 60 | 1 :1 | 18/24/36 | 2.2/3/4 | 142 |
ZB180 | 1800 | 325 | 70 | 25 :1 | 18/24/36 | 3/4/5.5 | 264 |
ZB250 | 2500 | 325 | 70 | 25 :1 | 18/24/36 | 4/5.5/7.5 | 269 |
ZB350 | 3500 | 700 | 75 | 25 :1 | 18/24/36 | 5.5/7.5/11 | 275 |
ZB500 | 5000 | 700 | 75 | 25 :1 | 18/24 | 7.5/11 | 280 |
应用
ZB系列隔爆型阀门电动装置,必须和相对应的KXBC隔爆型控制箱配套使用。
ZB系列隔爆型阀门电动装置的性能不仅执行JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术要求》的规定而且执行GB3836.1-2000《爆炸型气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d"》及Q/320412BSK001-2007《矿用阀门电动装置技术条件》的规定。
防爆型式为:矿用隔爆型,防爆标志为Ex dⅠ。
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
防爆型阀门电装 隔爆型阀门电动头 多回转电动执行机构 多回转阀门电装 防爆型电动执行器